Name
Name
Includes Keywords
On
On
Feature
Feature
Equal to
Codes
Codes
Equal to
Equal to
Equal to
Total:
Feature ID | 1203468 | ||||||||||||||||
Name | East Ararat | ||||||||||||||||
Class | Populated Place | ||||||||||||||||
Feature Code | Unincorporated Place | ||||||||||||||||
Location | Susquehanna County - Pennsylvania | ||||||||||||||||
Citation |
| ||||||||||||||||
Entry Date | August 2, 1979 | ||||||||||||||||
*Elevation | 621 meters / 2038 feet | ||||||||||||||||
Designations | |||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||
Description |
Census Code | Class Code | GSA Code | OPM Code |
20760 | U6 | - | - |
Name | In Part | Originator | Reference | Series Name | Publication Date | Source URL | Title | Edition | Notes | Additional Information |
Name | Date | Authority | Type |
Filename |
Sequence | Coordinates | Map | State |
1 | 41.7923052, -75.4857383 / 41° 47' 32.30" N, 75° 29' 8.66" W | Orson | PA |
Sequence | State or Equivalent | County or Equivalent |
1 | Pennsylvania | Susquehanna County |
38.8108209°, -95.5494690°, 19z