Name
Name
Includes Keywords
On
On
Feature
Feature
Equal to
Codes
Codes
Equal to
Equal to
Equal to
Total:
Feature ID | 217124 | ||||||||||||||||
Name | Mayfield | ||||||||||||||||
Class | Populated Place | ||||||||||||||||
Feature Code | Unincorporated Place | ||||||||||||||||
Location | New Castle County - Delaware | ||||||||||||||||
Citation |
| ||||||||||||||||
Entry Date | July 1, 1982 | ||||||||||||||||
*Elevation | 92 meters / 302 feet | ||||||||||||||||
Designations | |||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||
Description |
Census Code | Class Code | GSA Code | OPM Code |
45990 | U6 | - | - |
Name | In Part | Originator | Reference | Series Name | Publication Date | Source URL | Title | Edition | Notes | Additional Information |
Name | Date | Authority | Type |
Filename |
Sequence | Coordinates | Map | State |
1 | 39.7973350, -75.5079765 / 39° 47' 50.41" N, 75° 30' 28.72" W | Wilmington North | DE |
Sequence | State or Equivalent | County or Equivalent |
1 | Delaware | New Castle County |
38.8108209°, -95.5494690°, 19z